
Aチーム 2025年 試合結果
| 1月24日 | 山椿大会 | 堀之内エコー | 2-9 | WIN |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 山椿大会 | 南小カッパーズ | 0-7 | WIN |
| 1月18日 | 山椿大会 | 荒幡ライオンズ | 3-6 | WIN |
| 12月20日 | 山口大会 決勝 | 高峰タイガース | 1-2 | 優勝 |
| 12月13日 | 西部リーグ秋季大会 決勝 | 荒幡ライオンズ | 1-2 | 優勝 |
| 12月7日 | 山椿大会 | 椿峰少年野球 | 1-8 | WIN |
| 12月7日 | 東西連盟秋季大会 決勝 | 栗原ビーバーズ | 4-3 | 準優勝 |
| 12月6日 | 山椿大会 | 山口ニュースターズ | 0-11 | WIN |
| 12月6日 | 西部リーグ秋季大会 準決勝 | 高峰タイガース | 0-3 | WIN |
| 11月30日 | 石毛旗・ヒーローズ杯 決勝 | 三芳ドリームズ | 0-6 | 優勝 |
| 11月30日 | 石毛旗・ヒーローズ杯 準決勝 | 川越スラッガーズ | 3-6 | WIN |
| 11月29日 | 東西連盟秋季大会 準決勝 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 4-5 | WIN |
| 11月22日 | 石毛旗・ヒーローズ杯 2回戦 | 秩父ドリームズ | 1-5 | WIN |
| 11月16日 | 朝日杯秋季大会 決勝 | 小手指ファイターズ | 0-4 | 優勝 春秋連覇 |
| 11月15日 | 東西連盟秋季大会 準々決勝 | 東久留米ハッピーズ | 2-4 | WIN |
| 11月15日 | 石毛旗・ヒーローズ杯 1回戦 | キングスビクトリー | 0-15 | WIN |
| 11月8日 | 所沢市野球連盟秋季大会 3位決定戦 | 所沢南ビッキーズ | 1-8 | WIN |
| 11月3日 | 朝日杯秋季大会 準決勝 | 新所沢ツインズRC | 4-7 | WIN |
| 11月3日 | 所沢市野球連盟秋季大会 準決勝 | 新所沢ライノーズ | 2-1 | LOSE |
| 11月1日 | 東西連盟秋季大会 3回戦 | ガッツナイン | 8-16 | WIN |
| 10月19日 | 朝日杯秋季大会 準々決勝 | 所小ドリームス | 1-2 | WIN |
| 10月13日 | 所沢市野球連盟秋季大会 2回戦 | 所小ドリームス | 3-5 | WIN |
| 9月27日 | 東西連盟秋季大会 2回戦 | 芝久保ドラゴンズ | 0-2 | WIN |
| 9月27日 | 朝日杯秋季大会 予選リーグ | 所沢安松シャークス | 0-26 | WIN |
| 9月23日 | 朝日杯秋季大会 予選リーグ | 新所沢ライノーズ | 7-3 | LOSE |
| 9月14日 | 山口大会 1回戦 | 椿峰少年野球 | 0-10 | WIN |
| 9月7日 | 西部リーグ秋季大会 予選リーグ | 椿峰少年野球 | 1-12 | WIN |
| 9月6日 | 西部リーグ秋季大会 予選リーグ | 所小ドリームス | 2-4 | WIN |
| 8月31日 | 東西連盟秋季大会 1回戦 | 保谷ユニバース | 0-31 | WIN |
| 8月2日 | WINGS CUP 1回戦 | 旗の台クラブ | 3-2 | LOSE |
| 7月26日 | 西武沿線大会 準々決勝 | 東村山3RISEベースボールクラブ | 11-1 | LOSE |
| 7月19日 | 朝日杯春季大会 決勝 | 小手指ファイターズ | 2-3 | 優勝 |
| 7月12日 | 西部リーグ春季大会 2回戦 | 所小ドリームス | 3-2 | LOSE |
| 6月29日 | 東西連盟春季大会 準決勝 | 和光リバーツインズ | 4-3 | 第三位 |
| 6月28日 | 西武沿線大会 予選ブロック決勝 | 狭山バッファローズ | 0-11 | WIN |
| 6月22日 | ポップアスリートカップ西埼玉 2回戦 | 大宮ファミリーズ | 2-0 | LOSE |
| 6月21日 | GasOneカップ埼玉選手権 2回戦 | 新座選抜 | 2-0 | LOSE |
| 6月14日 | 朝日杯春季大会 準決勝 | 若狭ブルースカイ | 0-16 | WIN |
| 6月8日 | 西武沿線大会 2回戦 | グリーン・インパルス | 6-7 | WIN |
| 6月7日 | ポップアスリートカップ西埼玉 1回戦 | 富士見スリーピース | 0-25 | WIN |
| 6月7日 | 東西連盟春季大会 準々決勝 | 東村山ドリーム | 5-6 | WIN |
| 6月1日 | 西武沿線大会 1回戦 | 日高ヤンキース | 3-11 | WIN |
| 6月1日 | 朝日杯春季大会 決勝トーナメント 2回戦 | 新所沢ツインズRC | 1-11 | WIN |
| 5月25日 | 東西連盟春季大会 3回戦 | 若松ブルーウイングス | 3-5 | WIN |
| 5月24日 | MIZUNO DREAM CUP 埼玉ブロック決勝 | 和光リバーツインズ | 4-1 | 準優勝 |
| 5月18日 | MIZUNO DREAM CUP ブロック準決勝 | 川島ライオンズ | 0-7 | WIN |
| 5月11日 | 朝日杯春季大会 決勝トーナメント 1回戦 | 山口ニュースターズ | 3-14 | WIN |
| 5月11日 | GasOneカップ所沢予選 決勝 | 新所沢ライノーズ | 3-7 | 優勝 埼玉県大会進出 |
| 5月10日 | MIZUNO DREAM CUP 3回戦 | さいたまフェニックス | 4-5 | WIN |
| 5月3日 | 所沢市少年野球連盟朝日杯春季大会 予選リーグ | 小手指ファイターズ | 2-5 | WIN |
| 5月3日 | GasOneカップ所沢予選 準決勝 | 堀之内エコー | 0-10 | WIN |
| 4月27日 | 所沢市野球連盟春季大会 決勝 | 新所沢ライノーズ | 14-3 | 準優勝 |
| 4月26日 | 所沢市少年野球連盟朝日杯春季大会 予選リーグ | 所沢上安松ファイターズ | 0-7 | WIN |
| 4月20日 | MIZUNO DREAM CUP 2回戦 | 上藤沢ライオンズ | 4-9 | WIN |
| 4月19日 | 東西連盟春季大会 2回戦 | クラウン | 2-9 | WIN |
| 4月19日 | 所沢市少年野球連盟朝日杯春季大会 予選リーグ | 柳瀬ジャイアンツ | 0-30 | WIN |
| 4月12日 | 所沢市野球連盟春季大会 準決勝 | 堀之内エコー | 2-12 | WIN |
| 4月5日 | 所沢市野球連盟春季大会 2回戦 | 富岡レッドアローズ | 0-10 | WIN |
| 3月22日 | 東西連盟春季大会 1回戦 | 桜堤ユニバース | 2-12 | WIN |
| 3月15日 | MIZUNO DREAM CUP 1回戦 | 上福岡JFGE | 2-6 | WIN |
| 3月9日 | 小鹿野スプリングカップ | 南川崎ゴールデンアロー | 4-7 | WIN |
| 3月9日 | 小鹿野スプリングカップ | 熊谷グリーンタウン | 1-8 | WIN |
| 3月8日 | 小鹿野スプリングカップ | 北川辺ウォーターズ | 0-23 | WIN |
| 3月8日 | 小鹿野スプリングカップ | 西埼玉少年野球 | 9-1 | LOSE |
| 10月5日 | 国分寺市第八小学校 | 国分寺ツインズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月28日 | 狭山市山王小学校 | 山王御狩場ヤンキース | ||
| 8月23日 | 泉小学校 | 芝富士ゴールデンイーグルス | ||
| 7月21日 | 八王子市滝ケ原運動場 | 国立ヤングスワローズ | ||
| 7月20日 | 狭山市鵜ノ木運動場 | 毛呂山DEO | ||
| 5月4日 | 多摩川河川敷公園野球場 | 国立ヤングスワローズ | ||
| 3月20日 | 和光市第三小学校 | 和光リバーツインズ | ||
| 3月2日 | 静岡県小山町小山球場 | 御殿場富士岡スピリッツ | ||
| 2月24日 | さいたま市秋ヶ瀬公園 | 高島エイト | ||
| 2月23日 | 吉川市美南中央公園 | 吉川ウイングス | ||
| 2月22日 | 狭山市入間川東小学校 | 狭山バッファローズ | ||
| 2月16日 | 狭山市山王小学校 | 山王御狩場ヤンキース | ||
| 2月15日 | 青梅市藤橋小学校 | 青梅ドラゴンズ |

